品牌:兆科
导热率(Z轴方向):12 W/m-K
导热率(X-Y轴方向):1700 W/m-K
运作温度:-40℃~400℃
起订:10片
供应:2200060片
发货:3天内
发送询价
产品简介
TIR™300柔性人工合成石墨片是一种超薄重量轻的人工合成石墨薄膜,具有极高的热导率帮助释放和扩散所产生的热量或热源如CPU。
产品特性
- 非常高的导热系数:1700W/m-K。
- 很高的成型温度,性能稳定可靠,无老化问题。
- 良好的柔韧性能,易于模切加工、安装使用。
- 柔软可弯曲、质量轻薄、高EMI 遮蔽效能。
- 符合欧盟Rohs 指令,满足无卤素等有害物质含量要求。
产品应用
-
广泛应用于PDP、LCD电视、机顶盒、笔记本电脑、投影仪、移动电话、手持设备、汽车电子等设备中。
产品参数
TIR™300系列特性表 | ||||||
产品名称 | TIR™312 | TIR™317 | TIR™325 | TIR™332 | TIR™340 | Test Method |
颜色 | 黑色 | 目视 | ||||
材质 | 人工合成石墨 | ***** | ||||
厚度 | 0.012 mm | 0.017 mm | 0.025 mm | 0.035 mm | 0.040 mm | ASTM D751 |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
密度 | 1.9 g/cc | 2.0 g/cc | 1.8 g/cc | 1.9 g/cc | 1.8 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | ||||
运作温度 | -40℃~400℃ | ***** | ||||
体积电阻率 | 3.2X103Ohm-meter | ASTM D257 | ||||
导热率(Z轴方向) | 4.2W/m-K | 5.0W/m-K | 6.0 W/m-K | 8.0 W/m-K | 12 W/m-K | ASTM D5470 |
导热率(X-Y轴方向) | 1600 W/m-K | 1700 W/m-K | 1500 W/m-K | 1400 W/m-K | 1200 W/m-K | ***** |
热阻抗( @100psi) | 0.028 In²℃/W | 0.030 In²℃/W | 0.035 In²℃/W | 0.045 In²℃/W | 0.060 In²℃/W | ASTM D5470 |
产品包装
-
标准片料尺寸:
500mm x 50m。
TIR™300 系列可模切成不同形状提供。
如需不同厚度尺寸请与本公司联系。